Il Georadar Utility Scan DF è il nuovo strumento uscito dai laboratori GSSI dotato di un’antenna rivoluzionaria a doppia frequenza (300-800 MHz), che permette contemporeanamente una risoluzione di indagine più dettagliata sia nel primo metro sia nei livelli più profondi (sino a 5-6 m), con restituzione finale dei dati anche in 3D.
La peculiarità di questo georadar è la sua velocità di rilievo (fino a 15 km/h) olte alla sua capacità di individuare posizione e profondità di target quali oggetti metallici e non, compresi sottoservizi anche in PVC.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
| System | Panasonic Toughpad ® FZ-G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data Storage Internal Memory | 128 GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Enhanced 10.1" WUXGA 1920x1200 with LED backlighting | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Intel® Core i5-2557M vPro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | USB 3.0, Ethernet and Serial | ||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries | Li-Ion battery pack (10.8 V typical 9300 mAh) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -28°C to 60°C (-20°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.7 kg (6 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drop Spec | MIL-STD-810G | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSSI System Software | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scan Rate | 150 scans/sec at 512 samples/scan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scan Intervals | 50 or 100 scans/meter (15 or 30 scans/foot) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Output Data Resolution | 32-bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Mode | Survey Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depth Ranges |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| System Speed | up to 600 kHz, 200 kHz in North America | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data Collection Speed | up to 10 km/h (6.25 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | Manual or automatic, 1-8 gain points (-42 to + 126 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Real-time Filters | Stacking, Background Removal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Real-time Filter | Signal floor tracking | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | Linescan Mode: high frequency data only or low frequency data only displayed Dual Mode: high and low frequency data displayed in split screen view Blend Mode: high and low frequency data combined in single view |
||||||||||||||||||||||||||||
| Data Format | RADAN® (.dzt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostic | GPS status and battery | ||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Dual Frequency Smart Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Hardware Channels | 2 (two) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequencies | 300 and 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Range | 4 m / 12 ft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Range | 7 m / 21 ft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connectors | Digital control, power, survey wheel, marker, serial RS232, accessory connector | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Data stored internally | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg (12 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 33.5 x 31 x 15 cm (13.2 x 12.2 x 5.9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cart | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model 655 |
4-wheel, compact survey cart |
||||||||||||||||||||||||||||